Kontaktacja
Mamy główny cel
Wsperamy lokalnych plantatorów
Skupy
W najbliższym czasie firma Sab-Tec otworzy skupy w miejscach jak najbliższych do plantatrów z nami współpracujących.
Współpraca
Podczas współpracy oferujemy plantatorom nasiona niemieckich odmian tytoniu oraz przeprowadzimy szkolenia z ich upraw i gatunków.
Ponadto zaopatrzymy plantatorów w kartony C-48, sznurek do wiązania balików metodą tradycyjną. Dodatkowo jest możliwość zaopatrzenia w środki do pasemkowania tytoniu.
Doradztwo
Nasi eksperci nie tylko pomagają w tematach sadzenia i dbania o rośliny. Cały proces od zasadzenia po przechowanie jest dopilnowany aby finalny produkt spełniał wymogi międzynarodowe.
| Klasa | Poziom liśći | Struktura i charakterystyka liścia | OPIS LIŚCI TYTONIU | Dopuszczalne wady | dopuszczalna wilgotność w % | Cena – netto PLN/kg | ||
| Uszkodzenia mechaniczne | Wady wynikające z chorób | |||||||
| 1a | Liście dojrzałe,cienkie i o elastyczne | Liście o kolorze cytrynowym do jasno żółtych o jednolitym wybarwieniu | Do 5 % | Do 0 % | 16% | 30,00 | ||
| C – środkowe | otwartej strukturze | I liście dłuższe niż 35 cm. Bez uszkodzeń. | ||||||
| 1 | X -nadspodaki | Liście dojrzałe, cienkie i o elastycznej | Liście żółte do jasnopomarańczowych o jednolitym zabarwieniu | Do 5 % | Do 5 % | 16% | 28,50 | |
| C – środkowe | otwartej strukturze | z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym | ||||||
| pokrywającym do 5% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości | ||||||||
| bez seledynowych zagniotów | ||||||||
| 2a | X -nadspodaki | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych o jednolitym przebarwieniu | Do 10% | Do 10% | 16% | 26,50 | |
| C – środkowe | o elastycznej otwartej strukturze | do przebarwienia jasnobrunatnego nie przekraczające 10% | ||||||
| B – podwierzchołkowe | pokrywającym blaszkę liścia, wynikającą z dojrzałości | |||||||
| Bez liści szarych. | ||||||||
| 2b | C – środkowe | Liście dojrzałe,do jasnopomarańczowych średniomięsistych | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych o jednolitym przebarwieniu | Do 10% | Do 10% | 18% | 25,50 | |
| B – podwierzchołkowe | o elastycznej otwartej strukturze | do przebarwienia jasnobrunatnego nie przekraczające 15% | ||||||
| pokrywającym blaszkę liścia, wynikającą z dojrzałości | ||||||||
| Bez liści szarych. | ||||||||
| 2 | X -nadspodaki | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych | Liście pełnożółte do lekko pomarańczowych, z dpuszczalnym zabarwieniu | Do 10% | Do 10 % | 18% | 23,20 | |
| C – środkowe + B-podwi | o elastycznej otwartej strukturze | jasnobrunatnym nie przekraczające 10%. Bez liści szarych. | ||||||
| 3 | X -nadspodaki | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych | Liście pełnożółte z dopuszczeniem jasnopomarańczowych bez liści | Do 20 % | Do 10 % | 19% | 21,00 | |
| C – środkowe | o elastycznej otwartej strukturze | bladożółtych, liście dłuższe niż 15 cm, o zabarwieniu jasnobrunatnym | ||||||
| B – podwierzchołkowe | liście częściowo przejrzałe | pokrywającym do 30% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości | ||||||
| T – wierzchołek | Bez liści szarych. | |||||||
| 4a | X -nadspodaki | Liście dojrzałe i częściowo niedojrzały | Liście pełnożółte i jasnopomarańczowych z wyłączeniem liści | Do 20% | Do 20 % | 19% | 14,00 | |
| C – środkowe | o elastycznej otwartej strukturze | bladożółtych i dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym | ||||||
| B – podwierzchołkowe | pokrywającym do 40% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości | |||||||
| T-wierzchołek | Bez liści szarych. | |||||||
| 4 | X -nadspodaki | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych, | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem | Do 30 % | Do 20 % | 19% | 13,20 | |
| C – środkowe | średni elastyczne o otwartej strukturze | bladożółtych o dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym do 10% i | ||||||
| B – podwierzchołkowe | pokrywającym do 50% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości | |||||||
| T-wierzchołek | Bez liści szarych. | |||||||
| 4s | X -nadspodaki | Liście seledynowe | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem | Do 30 % | Do 20 % | 19% | 13,20 | |
| C – środkowe | średni elastyczne o otwartej strukturze | bladożółtych o dopuszczalnym zabarwieniem seledenowym do 10% i | ||||||
| B – podwierzchołkowe | pokrywającym do 60% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości | |||||||
| T-wierzchołek | Bez liści szarych. | |||||||
| 5 | X -nadspodaki | Liście dojrzałe i przejrzałe | Liście żółte i pomarańczowe, liście z zabarwieniem brunatnym do 80%, | Do 40% | Do 30% | 19% | 7,30 | |
| C – środkowe | średnio elastyczne | liście o przebarwieniu seledynowym do 30% blaszki, | ||||||
| B – podwierzchołkowe | liście o strukturze otwartej do zamkniętej | liście przypalone do 20% blaszki | ||||||
| T-wierzchołek | liście szare 30% blaszki | |||||||
| 6 | Liść o strukturze otwartej do zamkniętej | Pozostałe liście i ich części które nie podlegają zasadom klasyfikacji, | Do 50% | Do 40% | 19% | 5,30 | ||
| Wszystkie liście | kruche i nieoleiste | wyjątek stanowią liście nieużyteczne | ||||||
| z wyjątkiem | ||||||||
| pędów i odrostów | ||||||||
Ceny za jeden kilogram nie zawierają podatku VAT.
1. Waga tytoniu dostarczonego przez plantatora jest podawana w zaokrągleniu do pełnych kilogramów.
2. Luźne liście w belach o wadze do 30 kg i rozmiarze 60 cm x 60 cm x 40 cm.
3. Dopuszczalne zanieczyszczenie piachem – do 2%, Tytoń o zróżnicowanej jakości skupowany jest jako bele z najniższej klasy towaru.
4. Do pakowania beli nie należy używać sznurków innych niż zalecane przez SAB TEC .
5. Wykupowi nie podlegają liście tytoniu z objawami choroby typu pleśń lub zgniliznę twardzikową, zbutwiałe, zmurszałe, zgniłe, przemarznięte lub zaparzone o obcym zapachu (z pomieszczeń hodowlanych)
6. Skup tytoniu odbędzie się w średnim układzie klasowym ( Kl-1 max 50%, pozostałe klasy 50%)
7. Nie dopuszcza się w tytoniu obecności ciał obcych typu: sznurek,styropian, plastik,słoma, kapsle itp.
8. Dopuszczalne jest pakowanie lużnych liści do kartonów C-48, o wadze nie przekraczającej 140 kg.
